| HX | HF | HCl | HBr | HI | Catatan : ® makin besar/kuat sesuai dengan arah panah |
| Sifat reduktor | | ||||
| Keasaman | |||||
| Kepolaran | | ||||
| Kestabilan terhadap panas | |||||
SIFAT FISIKA DAN KIMIA HIDROGEN HALIDA
| HCl | HBr | HI | |
| 1. Bentuk pada suhu biasa | Gas tidak berwarna | ||
| 2. Dalam pelarut non polar (Benzana/Toluensa) | |||
| 3. Dalam air | Larut, menghantarkan arus listrik | ||
| 4. Dengan H2SO4, pekat (oksidator) | Tidak teroksidasi | Teroksidasi menjadi Br2 | Teroksidasi menjadi I2 |
| 5. Kestabilan terhadap pemanasan | Tidak terurai | Sedikit terurai | Terurai menjadi He dan I2 |




0 komentar:
Posting Komentar